序號(hao) | 項目(mu) | 單位 | 技(ji)術參數(shu) |
1 | 額(e)定電壓 | kV | 145 |
2 | 額定(ding)電流 | A | 1600、2500 |
3 | 相對地 額定工頻耐受電壓(1分鐘) | kV | 275 |
4 | 相對地 額定雷電沖擊耐受電壓(1.2/50微秒) | kV | 650 |
5 | 隔離斷口間 額定工頻耐受電壓(1分鐘) | kV | 315 |
6 | 隔離斷口間 額定雷電沖擊耐受電壓 | kV | 750 |
7 | 額定短時耐受電(dian)流 | kA | 40 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 100 |
9 | SF6氣體年漏氣量 |
| ≤0.5 % |
10 | 單母(mu)線重量 | Kg | 1900 |
11 | 雙母線重(zhong)量 | Kg | 2150 |
12 | 一進一出重量 | Kg | 2300 |
斷路器 | |||
13 | 額定(ding)短(duan)路(lu)開斷電流 | kA | 40 |
14 | 額定短路關合電流 | kA | 100 |
15 | 線路(lu)充電(dian)開(kai)斷電(dian)流(liu) | A | 63 |
16 | 電(dian)纜充(chong)電(dian)開(kai)斷電(dian)流 | A | 160 |
斷路(lu)器操作機(ji)構 | |||
17 | 型號 |
| BLK222 |
18 | 額定操作順序(xu) |
| 分-0.3S-合分-1分鐘-合分 |
19 | 分閘(zha)時間 | ms | 25 |
20 | 開(kai)斷時(shi)間 | ms | 47 |
21 | 合閘時間(jian) | ms | 42 |
22 | 額(e)定輔助回(hui)路供電(dian)(dian)電(dian)(dian)壓 | DC | 110/220 DC |
隔離開關接地開關操作機構 | |||
23 | 操(cao)(cao)作(zuo)機(ji)構 三相電動(dong)機(ji)操(cao)(cao)作(zuo) |
|
|
24 | 輔(fu)助(zhu)回路供電電壓 | DC | 110/220 DC |
25 | 操作時間(從線路轉到(dao)接地) | S | 5.5 |
電流(liu)互感器 | |||
26 | 型號 |
| 套(tao)管(guan)式 |
27 | 測量等級 | 0.2/0.5/1.0 | 0.2/0.5/1.0 |
28 | 保護等級 |
| 符合全(quan)部要(yao)求 |
29 | 防(fang)護等級 |
| IP54 |
套管(guan) | |||
30 | 干(gan)弧距離 | mm | 1304 |
32 | 爬距 | mm | 4670 |
33 | 最(zui)大允許靜(jing)機(ji)械(xie)力 | N | 1000 |